Aktuelles Wetter für Hirschegg
Heute, 09.02.2025 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | bedeckt |
Temperatur | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 11 % | 13 % | 10 % |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 27 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Montag, 10.02.2025 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
Temperatur | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 8 % | 11 % | 12 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 33 km/h | 33 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Dienstag, 11.02.2025 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | schneefall | schneefall | Nebel |
Temperatur | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 50 % | 41 % | 38 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 33 km/h | 33 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |