Aktuelles Wetter für Hirschegg
Heute, 30.01.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | schneefall | ||
Temperatur | -4 °C | 0 °C | 0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | % | % |
Windgeschwindigkeit | 54 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Dienstag, 31.01.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | schneefall | schneefall |
Temperatur | -1 °C | -5 °C | -5 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 22 km/h | 29 km/h | 25 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Mittwoch, 01.02.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | schneefall | schneefall | schneefall |
Temperatur | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 29 km/h | 32 km/h | 40 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |